
| 灯具分类: | LED基础筒灯 | ||
| 光源系列: | Rs系列 | ||
| I P 等级: | IP20 | ||
| 外观颜色: | 白色 | ||
| 出货方向: | 日本(别置电源另购),东南亚(别置电源另购),欧洲(别置电源另购),中国(电源附) | ||
| LED 寿命: | 40000小时 | ||
| 安装孔(mm) | 功率(W) | 光效lm/W | 色温(K)可选 | 配光角度(°)可选 | 显色性(Ra) | 调光 | 施工替换灯具 安装孔(mm)[Ra85] |
| φ60 | 5.9 | 60 | 4000K,3000K,2700K | 25°,33°,62° | Ra85 | 可选 | φ100 |
| φ75 | 5.9 | 60 | 4000K,3000K,2700K | 23°,30° | Ra85 | 可选 | φ100 |
| φ75 | 9.6 | 60 | 4000K,3000K,2700K | 19°,25°,35°,58° | Ra85 | 可选 | φ100,φ125 |
| φ75 | 13.8 | 56 | 4000K,3500K,3000K,2700K | 25°,33°,47°,58° | Ra85, Ra95 | 可选 | — |
| φ100 | 13.8 | 56 | 4000K,3000K,2700K | 20°,32°,37° | Ra85 | 可选 | φ125,φ150,φ175 |
| φ100 | 17 | 62 | 4000K,3500K,3000K | 22°,36°,55° | Ra85 | 可选 | — |
| φ100 | 22.1 | 78 | 4000K,3500K,3000K | 22°,36°,57° | Ra85, Ra95 | 可选 | — |
| φ125 | 17 | 62 | 4000K,3000K | 15°,34°,47° | Ra85 | 可选 | φ150,φ175 |
| φ125 | 22.1 | 78 | 4000K,3000K | 15°,34°,47° | Ra85 | 可选 | φ150,φ175 |
| φ125 | 31.4 | 72 | 4000K,3500K,3000K | 22°,36°,57° | Ra85, Ra95 | 可选 | φ150 |
| φ150 | 31.4 | 72 | 4000K,3500K,3000K | 22°,36°,46°,57° | Ra85 | 可选 | φ175,φ200 |
| φ150 | 41.6 | 73 | 5000K,4000K,3500K,3000K | 13°,22°,37°,58° | Ra85, Ra95 | 可选 | φ200 |
| φ200 | 41.6 | 73 | 5000K,4000K,3500K,3000K | 13°,22°,37°,58° | Ra85 | 可选 | φ250 |
| φ200 | 51.9 | 84 | 5000K,4000K,3500K,3000K | 21°,31°,58° | Ra85 | 可选 | φ250,φ300 |
| φ200 | 62.3 | 81 | 5000K,4000K,3500K,3000K | 12°,21°,31°,63° | Ra85 | 可选 | φ250,φ300 |
| φ200 | 82.6 | 80 | 5000K,4000K,3500K,3000K | 13°,20°,34°,59° | Ra85 | 可选 | φ250,φ300 |
| φ250 | 82.6 | 80 | 5000K,4000K,3000K | 58° | Ra85 | 不可 | φ300 |
