LED基础筒灯
发布时间:2023/11/1 1:41:17 人气:3860


| 灯具分类: | LED基础筒灯 |
| 光源系列: | Rs系列 |
| I P 等级: | IP20 |
| 外观颜色: | 白色 |
| 出货方向: | 中国(电源附)、日本及海外(别置电源另购) |
| LED 寿命: | 40000小时 |
| 安装孔(mm) | 功率(W) | 光效lm/W | 色温(K)可选 | 配光角度(°)可选 | 显色性(Ra) | 调光 |
| φ60 | 6.7 | 84.5 | 4000K,3000K,2700K | 24°,32°,60° | Ra85 | 可选(非调光/无线调光) |
| φ75 | 7.7 | 118.1 | 4000K,3000K,2700K | 24°,31°,50°,60° | Ra85 | 可选(非调光/无线调光) |
| φ75 | 10.5 | 120 | 4000K,3000K,2700K | 24°,31°,50°,60° | Ra85 | 可选(非调光/无线调光) |
| φ75 | 15.4 | 102 | 4000K,3500K,3000K,2700K | 24°,31°,50°,60° | Ra85 | 可选(非调光/无线调光) |
| φ100 | 20.5 | 108 | 4000K,3500K,3000K | 22°,33° | Ra85 | 可选(非调光/无线调光) |
| φ125 | 27.6 | 115 | 5000K,4000K,3500K,3000K | 33°,51° | Ra85 | 可选(非调光/无线调光) |
| φ125 | 35.2 | 109 | 5000K,4000K,3500K,3000K | 33°,51° | Ra85 | 可选(非调光/无线调光) |
| φ150 | 51.2 | 119.5 | 5000K,4000K,3500K,3000K | 35°,50° | Ra85 | 可选(非调光/无线调光) |
| φ150 | 59.7 | 107.5 | 5000K,4000K,3500K,3000K | 35°,50° | Ra85 | 可选(非调光/无线调光) |
| φ200 | 69.1 | 120 | 5000K,4000K,3500K,3000K | 34°,54° | Ra85 | 可选(非调光/无线调光) |
上一个:没有资料